All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
国番号 | Country | 国/地域名(相手先) | 料金(円/分) |
---|---|---|---|
省略 | JAPAN-050 | 050Call同士/KDDI-050 IP電話/KDDI提携ISP(無料接続)のIP電話へ |
無料 |
省略 | JAPAN-FIX | 日本固定電話へ | 3分8円 |
省略 | JAPAN-MOBILE | 日本携帯電話へ | 1分15円 |
93 | AFGHANISTAN | アフガニスタン | 38円/分 |
213 | ALGERIA | アルジェリア | 30円/分 |
244 | ANGOLA | アンゴラ | 40円/分 |
54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 8円/分 |
54 | ARGENTINA-MOBILE | アルゼンチン携帯 | 29円/分 |
61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 5円/分 |
619 | AUSTRALIA-MOBILE | オーストラリア携帯 | 24円/分 |
43 | AUSTRIA | オーストリア | 8円/分 |
436 | AUSTRIA-MOBILE | オーストリア携帯 | 35円/分 |
1 | BAHAMAS | バハマ | 28円/分 |
973 | BAHRAIN | バーレーン | 25円/分 |
880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 5円/分 |
880 | BANGLADESH-DHAKA | バングラデシュダッカ | 5円/分 |
32 | BELGIUM | ベルギー | 7円/分 |
3248 | BELGIUM-MOBILE | ベルギー携帯 | 35円/分 |
229 | BENIN | ベナン | 35円/分 |
975 | BHUTAN | ブータン | 27円/分 |
591 | BOLIVIA | ボリビア | 25円/分 |
387 | BOSNIA-HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 45円/分 |
267 | BOTSWANA | ボツワナ | 28円/分 |
267 | BOTSWANA-MOBILE | ボツワナ携帯 | 30円/分 |
55 | BRAZIL | ブラジル | 5.5円/分 |
559 | BRAZIL-MOBILE | ブラジル携帯 | 27円/分 |
5521 | BRAZIL-RIO | ブラジルリオ | 4.3円/分 |
5511 | BRAZIL-SANPAOLO | ブラジルサンパウロ | 4.3円/分 |
673 | BRUNEI | ブルネイ | 26円/分 |
359 | BULGARIA | ブルガリア | 15円/分 |
3599 | BULGARIA-MOBILE | ブルガリア携帯 | 40円/分 |
226 | BURKINAFASO | ブルキナファソ | 35.5円/分 |
855 | CAMBODIA | カンボジア | 6.6円/分 |
237 | CAMEROON | カメルーン | 29.5円/分 |
237 | CAMEROON-MOBILE | カメルーン携帯 | 31円/分 |
1 | CANADA | カナダ | 2円/分 |
235 | CHAD | チャド | 26.5円/分 |
56 | CHILE | チリ | 8円/分 |
568 | CHILE-MOBILE | チリ携帯 | 33円/分 |
86 | CHINA | 中国 | 2円/分 |
57 | COLOMBIA | コロンビア | 16円/分 |
5730 | COLOMBIA-MOBILE | コロンビア携帯 | 21円/分 |
242 | CONGO | コンゴ | 38円/分 |
385 | CROATIA | クロアチア | 32円/分 |
385 | CROATIA-MOBILE | クロアチア携帯 | 40円/分 |
53 | CUBA | キューバ | 140円/分 |
597 | CYPRUS-NORTH | 北キプロス | 20円/分 |
597 | CYPRUS-NORTH-MOBILE | 北キプロス携帯 | 30円/分 |
357 | CYPRUS-SOUTH | 南キプロス | 20円/分 |
45 | DENMARK | デンマーク | 7円/分 |
452 | DENMARK-MOBILE | デンマーク携帯 | 31.5円/分 |
1767 | DOMINICA | ドミニカ | 37円/分 |
1809 | DOMINICANREPUBLIC | ドミニカ共和国 | 27円/分 |
670 | EASTTIMOR | 東ティモール | 200円/分 |
20 | EGYPT | エジプト | 27円/分 |
372 | ESTONIA | エストニア | 60円/分 |
372 | ESTONIA-MOBILE | エストニア携帯 | 80円/分 |
251 | ETHIOPIA | エチオピア | 45円/分 |
679 | FIJI | フィジー | 40円/分 |
358 | FINLAND | フィンランド | 10円/分 |
3584 | FINLAND-MOBILE | フィンランド携帯 | 30円/分 |
33 | FRANCE | フランス | 4.5円/分 |
336 | FRANCE-MOBILE | フランス携帯 | 30円/分 |
689 | FRENCHPOLYNESIA | フランス属ポリネシア | 55円/分 |
241 | GABON | ガボン | 35円/分 |
220 | GAMBIA | ガンビア | 45円/分 |
995 | GEORGIA | グルジア | 37.5円/分 |
49 | GERMANY | ドイツ | 4.5円/分 |
491 | GERMANY-MOBILE | ドイツ携帯 | 30円/分 |
233 | GHANA | ガーナ | 20円/分 |
2332 | GHANA-MOBILE | ガーナ携帯 | 20円/分 |
30 | GREECE | ギリシャ | 7.5円/分 |
3069 | GREECE-MOBILE | ギリシャ携帯 | 26円/分 |
1 | GUAM | グアム | 5円/分 |
502 | GUATEMALA | グアテマラ | 45円/分 |
224 | GUINEA | ギニア | 45円/分 |
592 | GUYANA | ガイアナ | 49円/分 |
504 | HONDURAS | ホンジュラス | 34.5円/分 |
852 | HONGKONG | 香港 | 2円/分 |
36 | HUNGARY | ハンガリー | 5円/分 |
362 | HUNGARY-MOBILE | ハンガリー携帯 | 30円/分 |
354 | ICELAND | アイスランド | 18円/分 |
3546 | ICELAND-MOBILE | アイスランド携帯 | 39円/分 |
91 | INDIA | インド | 3.3円/分 |
91 | INDIA-MOBILE | インド携帯 | 3円/分 |
62 | INDONESIA | インドネシア | 10円/分 |
6221 | INDONESIA-JAKARTA | ジャカルタ | 6.5円/分 |
628 | INDONESIA-MOBILE | インドネシア携帯 | 17円/分 |
98 | IRAN | イラン | 18.5円/分 |
98 | IRAN-MOBILE | イラン携帯 | 28円/分 |
964 | IRAQ | イラク | 30円/分 |
964 | IRAQ-MOBILE | イラク携帯 | 45円/分 |
353 | IRELAND | アイルランド | 5円/分 |
3538 | IRELAND-MOBILE | アイルランド携帯 | 35円/分 |
972 | ISRAEL | イスラエル | 18円/分 |
972 | ISRAEL-MOBILE | イスラエル携帯 | 30円/分 |
39 | ITALY | イタリア | 4.5円/分 |
393 | ITALY-MOBILE | イタリア携帯 | 35円/分 |
225 | IVORYCOAST | アイボリーコースト | 40円/分 |
225 | IVORYCOAST-MOBILE | アイボリーコースト携帯 | 45円/分 |
1876 | JAMAICA | ジャマイカ | 30.5円/分 |
18763 | JAMAICA-MOBILE | ジャマイカ携帯 | 40円/分 |
962 | JORDAN | ヨルダン | 25円/分 |
7 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 30円/分 |
254 | KENYA | ケニヤ | 32円/分 |
254 | KENYA-MOBILE | ケニヤ携帯 | 35円/分 |
850 | KOREA-NORTH | 北朝鮮 | 200円/分 |
82 | KOREA-SOUTH | 韓国 | 2円/分 |
821 | KOREA-SOUTH-MOBILE | 韓国携帯 | 9円/分 |
965 | KUWAIT | クウェート | 20円/分 |
996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 23円/分 |
856 | LAOS | ラオス | 6.5円/分 |
856 | LAOS-MOBILE | ラオス携帯 | 9.5円/分 |
266 | LESOTHO | レソト | 65円/分 |
231 | LIBERIA | リベリア | 37円/分 |
218 | LIBYA | リビア | 38円/分 |
352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 14.5円/分 |
3522 | LUXEMBOURG-MOBILE | ルクセンブルグ携帯 | 39円/分 |
853 | MACAU | マカオ | 10円/分 |
261 | MADAGASCAR | マダガスカル | 40円/分 |
60 | MALAYSIA | マレーシア | 3.9円/分 |
60 | MALAYSIA-MOBILE | マレーシア携帯 | 8円/分 |
223 | MALI | マリ | 30円/分 |
223 | MALI-MOBILE | マリ携帯 | 35円/分 |
222 | MAURITIUS | モーリシャス | 30円/分 |
52 | MEXICO | メキシコ | 35円/分 |
52 | MEXICO-MOBILE | メキシコ携帯 | 40円/分 |
377 | MONACO | モナコ | 10.5円/分 |
3774 | MONACO-MOBILE | モナコ携帯 | 35円/分 |
976 | MONGOLIA | モンゴル | 10円/分 |
976 | MONGOLIA-MOBILE | モンゴル携帯 | 13円/分 |
212 | MOROCCO | モロッコ | 35.5円/分 |
212 | MOROCCO-MOBILE | モロッコ携帯 | 40円/分 |
258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 45円/分 |
95 | MYANMAR | ミャンマー | 25円/分 |
264 | NAMIBIA | ナミビア | 45円/分 |
977 | NEPAL | ネパール | 12円/分 |
977 | NEPAL-MOBILE | ネパール携帯 | 12円/分 |
31 | NETHERLANDS | オランダ | 6円/分 |
3161 | NETHERLANDS-MOBILE | オランダ携帯 | 30円/分 |
687 | NEWCALEDONIA | ニューカレドニア | 75円/分 |
64 | NEWZEALAND | ニュージーランド | 6円/分 |
642 | NEWZEALAND-MOBILE | ニュージーランド携帯 | 40円/分 |
227 | NIGER | ニジェール | 45円/分 |
234 | NIGERIA | ナイジェリア | 15.5円/分 |
234 | NIGERIA-LAGOS | ナイジェリアラゴス | 15.5円/分 |
2348 | NIGERIA-MOBILE | ナイジェリア携帯 | 25.5円/分 |
47 | NORWAY | ノルウェー | 7円/分 |
474 | NORWAY-MOBILE | ノルウェー携帯 | 30円/分 |
968 | OMAN | オマーン | 35円/分 |
92 | PAKISTAN | パキスタン | 8円/分 |
507 | PANAMA | パナマ | 25円/分 |
675 | PAPUA | パプア | 95円/分 |
595 | PARAGUAY | パラグアイ | 30.5円/分 |
595 | PARAGUAY-MOBILE | パラグアイ携帯 | 35.5円/分 |
51 | PERU | ペルー | 7.5円/分 |
5114 | PERU-LIMA | ペルーリマー | 5円/分 |
511 | PERU-MOBILE | ペルー携帯 | 37円/分 |
63 | PHILIPPINES | フィリピン | 13.5円/分 |
639 | PHILIPPINES-MOBILE | フィリピン携帯 | 21円/分 |
48 | POLAND | ポーランド | 5円/分 |
485 | POLAND-MOBILE | ポーランド携帯 | 35円/分 |
351 | PORTUGAL | ポルトガル | 8円/分 |
3519 | PORTUGAL-MOBILE | ポルトガル携帯 | 34円/分 |
974 | QATAR | カタール | 30円/分 |
40 | ROMANIA | ルーマニア | 10円/分 |
407 | ROMANIA-MOBILE | ルーマニア携帯 | 32円/分 |
7 | RUSSIA | ロシア連邦 | 7円/分 |
250 | RWANDA | ルワンダ | 50円/分 |
966 | SAUDIARABIA | サウジアラビア | 16円/分 |
966 | SAUDIARABIA-MOBILE | サウジアラビア携帯 | 30円/分 |
221 | SENEGAL | セネガル | 32.5円/分 |
221 | SENEGAL-MOBILE | セネガル携帯 | 35.5円/分 |
830 | SERBIA | セルビア | 30円/分 |
381 | SERBIA-MOBILE | セルビア携帯 | 37円/分 |
232 | SIERRALEONE | シエラレオネ | 45円/分 |
65 | SINGAPORE | シンガポール | 2円/分 |
421 | SLOVAKIA | スロバキア | 35円/分 |
421 | SLOVAKIA-MOBILE | スロバキア | 40円/分 |
386 | SLOVENIA | スロベニア | 25円/分 |
3863 | SLOVENIA-MOBILE | スロベニア携帯 | 45円/分 |
252 | SOMALIA | ソマリア | 70.5円/分 |
27 | SOUTHAFRICA | 南アフリカ | 22.5円/分 |
27 | SOUTHAFRICA-MOBILE | 南アフリカ携帯 | 28円/分 |
34 | SPAIN | スペイン | 5円/分 |
346 | SPAIN-MOBILE | スペイン携帯 | 28円/分 |
94 | SRILANKA | スリランカ | 12.5円/分 |
249 | SUDAN | スーダン | 25円/分 |
597 | SURINAME | スリナム | 36円/分 |
268 | SWAZILAND | スワジランド | 32円/分 |
46 | SWEDEN | スウェーデン | 5円/分 |
461 | SWEDEN-MOBILE | スウェーデン携帯 | 30円/分 |
41 | SWITZERLAND | スイス | 7円/分 |
417 | SWITZERLAND-MOBILE | スイス携帯 | 45円/分 |
886 | TAIWAN | 台湾 | 2円/分 |
8869 | TAIWAN-MOBILE | 台湾携帯 | 16円/分 |
992 | TAJIKSTAN | タジキスタン | 30円/分 |
255 | TANZANIA | タンザニア | 30円/分 |
66 | THAILAND | タイ | 2円/分 |
661 | THAILAND-BANGKOK | タイバンコク | 2円/分 |
66 | THAILAND-MOBILE | タイ携帯 | 2円/分 |
228 | TOGO | トーゴ | 37円/分 |
676 | TONGA | トンガ | 45円/分 |
216 | TUNISIA | チュニジア | 38円/分 |
90 | TURKEY | トルコ | 7円/分 |
90 | TURKEY-MOBILE | トルコ携帯 | 25円/分 |
256 | UGANDA | ウガンダ | 20.5円/分 |
44 | UK | イギリス | 4.2円/分 |
449 | UK-MOBILE | イギリス携帯 | 28円/分 |
380 | UKRAINE | ウクライナ | 23.5円/分 |
380 | UKRAINE-MOBILE | ウクライナ携帯 | 27.5円/分 |
971 | UNITEDARABEMIRATES | アラブ首長国連邦 | 25円/分 |
598 | URUGUAY | ウルグアイ | 38円/分 |
598 | URUGUAY-MOBILE | ウルグアイ携帯 | 40円/分 |
1 | USA | アメリカ合衆国 | 2円/分 |
1907 | USA-ALASKA | アラスカ | 9円/分 |
1 | USA-HAWAII | ハワイ | 5円/分 |
998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 18円/分 |
58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 35円/分 |
84 | VIETNAM | ベトナム | 7円/分 |
849 | VIETNAM-MOBILE | ベトナム携帯 | 7円/分 |
685 | WESTERNSAMOA | 西サモーアジア | 80円/分 |
967 | YEMEN | イエメン | 24.5円/分 |
260 | ZAMBIA | ザンビア | 27円/分 |
263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 50円/分 |
263 | ZIMBABWE-MOBILE | ジンバブエ携帯 | 50円/分 |
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |