All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
国番号 | Country | 国/地域名(相手先) | 料金(円/分) |
---|---|---|---|
93 | Afghanistan | アフガニスタン | 120円/分 |
355 | Albania | アルバニア | 120円/分 |
213 | Algeria | アルジェリア | 107円/分 |
376 | Andorra | アンドラ | 110円/分 |
244 | Angola | アンゴラ | 107円/分 |
1264 | Anguilla | アングィラ | 110円/分 |
1268 | Antigua Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 93円/分 |
54 | Argentina | アルゼンチン | 96円/分 |
549 | Argentina-Mobile | アルゼンチンモバイル | 96円/分 |
37477 | Armenia | アルメニア | 163円/分 |
2978 | Aruba | アルバ | 93円/分 |
247 | Ascension | アッセンション島 | 183円/分 |
612 | Australia | オーストラリア | 15円/分 |
611 | Australia-Mobile | オーストラリアモバイル | 70円/分 |
61 | Australia | オーストラリア | 15円/分 |
614 | Australia-Mobile | オーストラリアモバイル | 63円/分 |
437 | Austria | オーストリア | 65円/分 |
994 | Azerbaijan | アゼルバイジャン | 98円/分 |
1242 | Bahamas | バハマ | 47円/分 |
97377 | Bahrain | バーレーン | 85円/分 |
880 | Bangladesh | バングラデシュ | 70円/分 |
375 | Belarus | ベラルーシ | 90円/分 |
324 | Belgium | ベルギー | 65円/分 |
501 | Belize | ベリーズ | 105円/分 |
229 | Benin | ベナン | 107円/分 |
1441 | Bermuda | バミューダ諸島 | 137円/分 |
975 | Bhutan | ブータン | 85円/分 |
5912 | Bolivia | ボリビア | 96円/分 |
38766 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 92円/分 |
267 | Botswana | ボツワナ | 107円/分 |
5519 | Brazil | ブラジル | 35円/分 |
55199 | Brazil-Mobile | ブラジルモバイル | 85円/分 |
673 | Brunei Darussalam | ブルネイ | 50円/分 |
359 | Bulgaria | ブルガリア | 65円/分 |
226 | Burkina Faso | ブルキナファソ | 115円/分 |
257 | Burundi | ブルンジ | 115円/分 |
855 | Cambodia | カンボジア | 60円/分 |
855999 | Cambodia-Mobile | カンボジアモバイル | 107円/分 |
237 | Cameroon | カメルーン | 107円/分 |
1905 | Canada | カナダ | 20円/分 |
238 | Cape Verde | カボヴェルデ | 115円/分 |
1345 | Cayman Islands | ケイマン諸島 | 99円/分 |
236 | Central Africa | 中央アフリカレパートリー | 115円/分 |
235 | Chad | チャド | 210円/分 |
56 | Chile | チリ | 32円/分 |
86 | China | 中国 | 12円/分 |
575 | Colombia | コロンビア | 42円/分 |
269 | Comoros and Mayotte | マヨット | 170円/分 |
242 | Congo | コンゴ | 107円/分 |
682 | Cook Islands | クック諸島 | 387円/分 |
506 | Costa Rica | コスタリカ | 102円/分 |
225 | Cote d'Ivoire | コートジボワール | 167円/分 |
38595 | Croatia | クロアチア | 107円/分 |
53 | Cuba | キューバ | 167円/分 |
3579 | Cyprus | キプロス | 167円/分 |
4209 | Czech Republic | チェコ | 65円/分 |
4590 | Denmark | デンマーク | 65円/分 |
246 | Diego Garcia | ディエゴガルシア | 777円/分 |
253 | Djibouti | ジブチ | 147円/分 |
1767 | Dominica | ドミニカ | 67円/分 |
1809 | Dominican Republic 1 | ドミニカ共和国 | 67円/分 |
5938 | Ecuador | エクアドル | 135円/分 |
20 | Egypt | エジプト | 72円/分 |
5036 | El Salvador | エルサルバドル | 102円/分 |
240 | Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 167円/分 |
291 | Eritrea | エリトリア | 183円/分 |
372 | Estonia | エストニア | 65円/分 |
251 | Ethiopia | エチオピア | 167円/分 |
500 | Falkland Islands | フォークランド諸島 | 217円/分 |
298 | Faroe Islands | フェロー諸島 | 79円/分 |
679 | Fiji | フィジー | 107円/分 |
358 | Finland | フィンランド | 22円/分 |
33 | France | フランス | 17円/分 |
689 | French Polynesia | 仏領ポリネシア | 157円/分 |
241 | Gabon | ガボン | 67円/分 |
220 | Gambia | ガンビア | 107円/分 |
995 | Georgia | グルジア | 47円/分 |
497 | Germany | ドイツ | 65円/分 |
2335 | Ghana | ガーナ | 67円/分 |
350 | Gibraltar | ジブラルタル | 167円/分 |
3069 | Greece | ギリシャ | 32円/分 |
299 | Greenland | グリーンランド | 85円/分 |
1473 | Grenada | グレナダ | 136円/分 |
5907 | Guadeloupe | グアドループ島 | 98円/分 |
1671 | Guam | グアム | 52円/分 |
502 | Guatemala | グアテマラ | 96円/分 |
594 | Guiana French | フランス領ギアナ | 102円/分 |
224 | Guinea | ギニア | 67円/分 |
245 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 156円/分 |
592 | Guyana | ガイアナ | 96円/分 |
5098 | Haiti | ハイチ | 160円/分 |
504 | Honduras | ホンジュラス | 96円/分 |
5049 | Honduras-Mobile | ホンジュラスモバイル | 106円/分 |
852 | Hong Kong | ホンコン | 10円/分 |
36 | Hungary | ハンガリー | 32円/分 |
3547 | Iceland | アイスランド | 65円/分 |
919 | India | インド | 77円/分 |
6231 | Indonesia | インドネシア | 47円/分 |
6221 | Indonesia-Jakarta | ジャカルタ | 47円/分 |
628 | Indonesia-Mobile | インドネシアモバイル | 47円/分 |
98 | Iran | イラン | 65円/分 |
989 | Iran-Mobile | イランモバイル | 75円/分 |
964 | Iraq | イラク | 167円/分 |
3538 | Ireland | アイルランド | 85円/分 |
9726 | Israel | イスラエル | 85円/分 |
393 | Italy | イタリア | 65円/分 |
1876 | Jamaica | ジャマイカ | 67円/分 |
81 | Japan - Other | 日本固定 | 7円/分 |
8170 | Japan - Mobile | 日本携帯 | 16円/分 |
962 | Jordan | ヨルダン | 87円/分 |
7702 | Kazakhstan-Mobile | カザフスタンモバイル | 85円/分 |
254 | Kenya | ケニヤ | 107円/分 |
686 | Kiribati | キリバス | 377円/分 |
850 | Korea Dem People's Rep | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1000円/分 |
82 | Korea Republic of | 韓国 | 12円/分 |
821 | Korea Republic of-Mobile | 韓国モバイル | 22円/分 |
9658 | Kuwait | クウェート | 77円/分 |
996 | Kyrgyzstan | キルギス | 77円/分 |
856 | Laos PDR | ラオス | 116円/分 |
9617 | Lebanon | レバノン | 107円/分 |
266 | Lesotho | レソト | 107円/分 |
2317 | Liberia | リベリア | 107円/分 |
218 | Libya | リビア | 107円/分 |
423 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 186円/分 |
370 | Lithuania | リトアニア | 65円/分 |
352 | Luxembourg | ルクセンブルグ | 65円/分 |
853 | Macao | マカオ | 24円/分 |
389 | Macedonia | マケドニア | 89円/分 |
261 | Madagascar | マダガスカル | 107円/分 |
265 | Malawi | マラウイ | 60円/分 |
60 | Malaysia | マレーシア | 12円/分 |
960 | Maldives | モルディブ | 99円/分 |
223 | Mali | マリ | 107円/分 |
356 | Malta | マルタ | 129円/分 |
692 | Marshall Islands | マーシャル諸島 | 147円/分 |
596 | Martinique | マルティニーク | 99円/分 |
222 | Mauritania | モーリタニア | 77円/分 |
230 | Mauritius | モーリシャス | 107円/分 |
52 | Mexico | メキシコ | 32円/分 |
691 | Micronesia | ミクロネシア連邦 | 207円/分 |
373 | Moldova | モルドバ | 136円/分 |
3774 | Monaco | モナコ | 65円/分 |
976 | Mongolia | モンゴル | 107円/分 |
1664 | Montserrat | モントセラト | 99円/分 |
212 | Morocco | モロッコ | 107円/分 |
258 | Mozambique | モザンビーク | 107円/分 |
95 | Myanmar | ミャンマー | 142円/分 |
264 | Namibia | ナミビア | 77円/分 |
674 | Nauru | ナウル | 447円/分 |
977 | Nepal | ネパール | 77円/分 |
3165 | Netherlands | オランダ | 85円/分 |
687 | New Caledonia | ニューカレドニア | 147円/分 |
64 | New ZEALAND | ニュージーランド | 22円/分 |
642 | New ZEALAND-MOBILE | ニュージーランドモバイル | 65円/分 |
505 | Nicaragua | ニカラグア | 102円/分 |
227 | Niger | ニジェール | 107円/分 |
234 | Nigeria | ナイジェリア | 107円/分 |
2341 | Nigeria-Lagos | ナイジェリアラゴス | 107円/分 |
23490 | Nigeria-Mobile | ナイジェリアモバイル | 107円/分 |
683 | Niue Islands | ニウエ | 460円/分 |
1670 | Northern Mariana | 北マリアナ諸島 | 99円/分 |
479 | Norway | ノルウェー | 65円/分 |
968 | Oman | オマーン | 107円/分 |
923 | Pakistan | パキスタン | 67円/分 |
680 | Palau | パラオ | 186円/分 |
970 | Palestinian Authority | パレスチナ自治政府 | 99円/分 |
507 | Panama | パナマ | 96円/分 |
675 | Papua New Guinea | パプアニューギニア | 460円/分 |
595 | Paraguay | パラグアイ | 57円/分 |
519 | Peru | ペルー | 96円/分 |
511 | Peru-Lima | ペルーリマー | 96円/分 |
63 | Philippines | フィリピン | 30円/分 |
639 | Philippines-Mobile | フィリピンモバイル | 30円/分 |
488 | Poland | ポーランド | 85円/分 |
3519 | Portugal | ポルトガル | 85円/分 |
1787 | Puerto Rico 1 | プエルトリコ | 99円/分 |
974 | Qatar | カタール | 115円/分 |
262 | Reunion | レユニオン | 115円/分 |
40 | Romania | ルーマニア | 57円/分 |
7777 | Russia | ロシア連邦 | 75円/分 |
79 | Russia-Mobile | ロシア連邦モバイル | 105円/分 |
7495 | Russia-Moscow | ロシア連邦モスクワ | 75円/分 |
250 | Rwanda | ルワンダ | 107円/分 |
685 | Samoa Western | サモア | 157円/分 |
3786 | San Marino | サンマリノ | 79円/分 |
239 | Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | 264円/分 |
9661 | Saudi Arabia | サウジアラビア | 77円/分 |
221 | Senegal | セネガル | 85円/分 |
248 | Seychelles | セーシェル | 167円/分 |
232 | Sierra Leone | シエラレオネ | 107円/分 |
65 | Singapore | シンガポール | 15円/分 |
421 | Slovakia | スロバキア | 42円/分 |
6779 | Solomon Islands | ソロモン諸島 | 447円/分 |
252 | Somalia | ソマリア | 207円/分 |
27 | South Africa | 南アフリカ | 107円/分 |
34 | Spain | スペイン | 70円/分 |
947 | Sri Lanka | スリランカ | 72円/分 |
290 | St Helena | セントヘレナ | 181円/分 |
1758 | St Lucia | セントルシア | 99円/分 |
50855 | St Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 72円/分 |
508 | St Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 72円/分 |
1784 | St Vincent Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島カリブ諸島の国 | 99円/分 |
249 | Sudan | スーダン | 115円/分 |
597 | Suriname | スリナム | 147円/分 |
2686 | Swaziland | スワジランド | 107円/分 |
268 | Swaziland | スワジランド | 107円/分 |
467 | Sweden | スウェーデン | 107円/分 |
418 | Switzerland | スイス | 107円/分 |
963 | Syria | シリア | 107円/分 |
886 | Taiwan | 台湾 | 21円/分 |
8869 | Taiwan-Mobile | 台湾モバイル | 22円/分 |
992 | Tajikistan | タジキスタン | 107円/分 |
255 | Tanzania | タンザニア | 107円/分 |
66 | Thailand | タイ | 32円/分 |
662 | Thailand-Bangkok | タイバンコク | 32円/分 |
668 | Thailand-Mobile | タイモバイル | 32円/分 |
228 | Togo | トーゴ | 107円/分 |
690 | Tokelau | トケラウ | 447円/分 |
676 | Tonga | トンガ | 200円/分 |
1868 | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 107円/分 |
216 | Tunisia | チュニジア | 107円/分 |
90 | Turkey | トルコ | 85円/分 |
993 | Turkmenistan | トルクメニスタン | 85円/分 |
1649 | Turks and Caicos | タークス・カイコス諸島 | 99円/分 |
688 | Tuvalu | ツバル | 437円/分 |
256 | Uganda | ウガンダ | 107円/分 |
380 | Ukraine | ウクライナ | 107円/分 |
9715 | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 90円/分 |
44 | United Kingdom | イギリス | 15円/分 |
447 | United Kingdom-MOBILE | イギリスモバイル | 65円/分 |
44 | United Kingdom | イギリス | 15円/分 |
598 | Uruguay | ウルグアイ | 96円/分 |
1 | USA | アメリカ合衆国 | 8円/分 |
1808 | USA-Hawaii | ハワイ | 18円/分 |
998 | Uzbekistan | ウズベキスタン | 47円/分 |
678 | Vanuatu | バヌアツ | 437円/分 |
58 | Venezuela | ベネズエラ | 96円/分 |
84 | Vietnam | ベトナム | 94円/分 |
849 | Vietnam-Mobile | ベトナムモバイル | 94円/分 |
1284 | Virgin Islands British | イギリス領バージン諸島 | 95円/分 |
681 | Wallis and Futuna | ワリーエフトゥーナ | 440円/分 |
967 | Yemen | イエメン | 167円/分 |
260 | Zambia | ザンビア | 67円/分 |
263 | Zimbabwe | ジンバブエ | 67円/分 |
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
※1 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※2 一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
適応日付:2024-07-01